資金計画
The capital plan
おすすめ住宅ローン
| 名称 | 固定期間 | 最優遇金利 | 条件 | 備考 | 情報更新 |
|---|---|---|---|---|---|
| JA香川 住宅ローン | 3年間 | 1.10 % | ・勤続年数が1年以上(自営業の場合、経営年数が3年以上) ・年収150万以上 | 変動固定金利で3年もしくは5年を選ばれる方にお勧めです。この金利は平成20年11月10日~平成20年12月9日までの金利です。 | 2008-12-02 |
| JA香川 住宅ローン | 5年間 | 1.70 % | ・勤続年数が1年以上(自営業の場合、経営年数が3年以上) ・年収150万以上 | 変動固定金利で3年もしくは5年を選ばれる方にお勧めです。この金利は平成20年11月10日~平成20年12月9日までの金利です。 | 2008-12-02 |
| ちゅうぎん クイック住宅ローン | 10年間 | 2.00 % | 変動固定金利で10年固定を選ばれる方にお勧めです。 | 2008-12-02 | |
| ちゅうぎん クイック住宅ローン | 20年間 | 2.850 % | 団体信用生命保険に加入できる方 保障会社の保障が受けれる方 その他当行所定の融資条件を満たされる方 | 20年以上、25年以内の金利です。長期固定金利で25年以内に返済したいかたにお勧めです。 | 2008-12-02 |
| ちゅうぎん クイック住宅ローン | 35 年間 | 3.10 % | 30年以上、35年以内の金利です。長期固定金利で35年以内に返済したい方にお勧めです。 | 2008-12-02 | |
| JA香川 住宅ローン | 固定金利当初10年間 | 2.70 % | 金利が10年以降で変わる段階金利です。11年度以降は年3.50%に切り替わります。 | 2008-12-02 | |
| ちゅうぎん クイック住宅ローン | 3年間 | 1.25 % | 変動金利と長期固定金利を組み合わせて返済できます。 | 2008-12-02 | |
| 新生銀行 | 35年間 | 3.550 % | ネット銀行です。保障料と繰上げ返済手数料がかかりません。 | 2008-12-02 | |
| ソニー銀行 | 35年間 | 2.545 % | ネット銀行です。来店の必要がなく、インタネーネットで手続きが可能です。繰上げ返済手数料が掛りません。 | 2008-12-02 | |
| フラット35 | 35年間 | 2.880 (ろうきん) % | 段階金利です。返済期間が20年以下の場合2.880%、21年以上の場合3.120%になります。 | 融資を受ける時にかかる手数料は取扱金融機関によって異なります。 | 2008-12-02 |



